Warsztaty lakiernicze, warsztaty blacharskie, blacharstwo, blacharka samochodowa, lakiernictwo
Wyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.

![]() |
Telefon: |
608XXXX
|
« Pokaż |
![]() |
Tel. kom.: |
22/XXXX
|
« Pokaż |
Naprawy powypadkowe, drobne stłuczki i obtarcia, rekonsrukcja pojazdów.
Doświadczony personel. Naprawy gotówkowe i bezgotówkowe. Osoby prywatne i firmy. Zapraszamy
-
Zlecę lakierowanie kilku elementów auta Cena orientacyjna, potwierdzę po obejrzeniu. Zapraszam Warszawa, Targówek, ul. Bieżuńska 2a. Blacharstwo, lakiernictwo, , komputer. Możliwy samochód zastępczy na czas naprawy. Artur. Tel. 608 488 545 , zdjęcia na mail. :blachlak@poczta.onet.pl
2000 zł
za całość -
Wstawienie reperaturek spodów stopni, tylnego pasa, lewych drzwi tylny Cena orientacyjna, potwierdzę i wycenię po obejrzeniu. Zapraszam Warszawa, Targówek, ul. Bieżuńska 2a. Blacharstwo, lakiernictwo, , komputer. Możliwy samochód zastępczy na czas naprawy. Artur. Tel. 608 488 545 , zdjęcia na mail. :blachlak@poczta.onet.pl
1 zł
za całość -
Zlecę lakierowanie pary trójkątów lusterek samochodowych w połysk Zapraszam Warszawa, Targówek, ul. Bieżuńska 2a. Blacharstwo, lakiernictwo, , komputer. Możliwy samochód zastępczy na czas naprawy. Artur. Tel. 608 488 545 , zdjęcia na mail. :blachlak@poczta.onet.pl
200 zł
za całość -
Klejenie/spawanie plastikowego zderzaka - Nissan T30 Warszawa/Ursynów Cena za klejenie i lakierowanie. Zapraszam Warszawa, Targówek, ul. Bieżuńska 2a. Blacharstwo, lakiernictwo, , komputer. Możliwy samochód zastępczy na czas naprawy. Artur. Tel. 608 488 545 , zdjęcia na mail. :blachlak@poczta.onet.pl
600 zł
za całość -
Małe lakierowanie Cena orientacyjna, potwierdzę po obejrzeniu. Zapraszam Warszawa, Targówek, ul. Bieżuńska 2a. Blacharstwo, lakiernictwo, Artur. Tel. 608 488 545 , mail. :blachlak@poczta.onet.pl
300 zł
za całość -
Wymiana progów w mercedesie w210 E-klasa Cena orientacyjna za progi wymianę i lakierowanie, jeśli trzeba naprawiać podciągi + 300-400 zł, potwierdzę po obejrzeniu. Zapraszam Warszawa, Targówek, ul. Bieżuńska 2a. Blacharstwo, lakiernictwo, , komputer. Możliwy samochód zastępczy na czas naprawy. Artur. Tel. 608 488 545 , zdjęcia na mail. :blachlak@poczta.onet.pl
1700 zł
za całość -
Zlecę naprawę progów w samochodzie (naprawa progi) Cena orientacyjna, potwierdzę po obejrzeniu. Zapraszam Warszawa, Targówek, ul. Bieżuńska 2a. Blacharstwo, lakiernictwo, , komputer. Możliwy samochód zastępczy na czas naprawy. Artur. Tel. 608 488 545 , zdjęcia na mail. :blachlak@poczta.onet.pl
1400 zł
za całość
Otrzymane oceny i komentarze (24)





Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Usługa wykonana profesjonalnie, spełniła wszystkie oczewkiwania
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Przed wymianą progów auto marki Daewoo Matiz zostało dokładnie obejrzane na podnośniku. Później otrzymałem rzetelną wycenę. Prace zostały wykonane terminowo i dokładnie. Kontakt z właścicielem - wzorowy. Auto wygląda, jakby przed chwilą zjechało z taśmy, mimo 17 lat. Polecam wykonawcę innym właścicielom aut, którzy posiadają kilkunastoletnie pojazdy i chcieliby podarować im drugą młodość.
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Ok.
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
umie robić z gęby cholewę: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
okazał się zwykłym nie posiadającym możliwości wykonania mimo zapewnień, nie polecam i ostrzegam
Odpowiedź:
W odpowiedzi na ocenę, pragnę poinformować że ocena negatywna jest kompletną bzdurą, a klient jest chyba trochę niezrównoważony psychicznie. Jak można oceniać usługę która nie została nie wykonana, nawet nie została rozpoczęta naprawa. Z klientem dokonaliśmy oględzin ustaliliśmy sposób naprawy i umówiliśmy się na 31 maja na naprawę. Kiedy przyjechał przeprosiłem go bardzo i poinformowałem że w związku z awarią podnośnika i chorobą jednego pracownika mamy opóźnienie i nie jestem w stanie natychmiast przystąpić do naprawy, a nie chcąc żeby samochód stał i nie było by nic robione, poprosiłem go o przyjazd 6 czerwca, niestety nie pojawił się natomiast pojawiła się negatywna opinia. Ostrzegam przed tym klientem. Artur Marciniak
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Polecam szybko sprawnie i dokładnie
Odpowiedź:
Dzięki, staramy się tak robić . Miło współpracować z takim klientem.
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Zlecenie wykonane profesjonalnie . Większość warsztatów podobnie jak u poprzednika po zapoznaniu się ze stanem auta zrezygnowała ze swojej oferty. Prace blacharskie wykonane rzetelnie lecz nie bez zgrzytów - poprawka blacharza. Na szczęście pan blacharz który robił moje auto już tam nie pracuje - p. Darek .. wiec teraz z pełnym sumieniem mogę polecić ten warsztat . Aktualnie zbieram pieniążki na kolejny projekt który będzie spawany i lakierowany zdecydowanie w tym warsztacie.
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Bardzo mili ludzie. Profeska w podejsciu do zadania. Wszystkie pozaplanowe ruchy ,uzgadniane telefonicznie. Polecam z czystym sumieniem. Oczywiscie i ja zostaje klientem - oby nie za czesto :-).
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Zlecenie nie było trywialne. Większość wykonawców po zapoznaniu się ze stanem auta zrezygnowała ze swojej oferty. Prace blacharskie wykonane bardzo rzetelnie. Czuć, że po naprawie auto prowadzi się znacznie lepiej - jest sztywniejsze i cichsze. Jakość wizualna została ze mną uzgodniona, a efekt końcowy jest lepszy niż moje oczekiwania. Doskonały kontakt z Panem Arturem. Cieszy wydanie potwierdzenia wykonania usługi oraz zaproszenie na darmowy przegląd po zimie. Polecam ten warsztat.
Odpowiedź:
Dzięki, mile jest mieć takich klientów i otrzymywać takie komentarze. Pozdrawiam Artur
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Był to mój pierwszy kontakt z zakładem blacharsko-lakierniczy. Miałem obawy ale okazały się bezpodstawne. Naprawa wykonana szybko, rzetelnie i terminowo. Polecam każdemu. Jeżeli miałbym jeszcze kiedyś auto do naprawy na pewno bym tam wrócił. Jedyny mały minus to zapalone wnętrze auta i fotele po naprawie. Ale plusów jest więcej :)
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Szybko miło i profesjonalnie. Polecam
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Dzień dobry! Postaram sie rzeczowo aby pomóc w wyborze osobom to czytającym. Auto bylo dwa razy poprawiane z powodu roznych niedorobek. Szefostwo to szalenie mili ludzie i dbaja o klientow. Jakosc lakierowania oceniam tylko na dobry bo lakiernik zostawil pod maska balagan ale za to jestem pod wrazeniem spasowania elementów. Rewelacja jak na skladanie calego przodu praktycznie od nowa. Warsztat rzetelny, przyjazny klientowi i dający FAKTYCZNĄ gwarancję na swe usługi. Polecam i pozdrawiam!
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Profesjonalizm, dobra komunikacja, rozsądne ceny. Zlecenie wykonano bez większych zastrzeżeń. Ogólnie warsztat bardzo dobry. Jedynymi minusikami są: polakierowanie lakierem bezbarwnym tylnej klapy wraz z naklejką firmową (na chwilę obecną to żaden problem, bo auta nie zamierzam sprzedawać) oraz przyklejenie emblematu na tylnej klapie: powinno być SXT, a zrobiono STX :) Ogólne wrażenie OK. Bardzo dobry kontakt z właścicielem, bardzo miły i rzeczowy pan znający się na fachu.
Odpowiedź:
Przepraszam bardzo za błąd, przekleimy na poczekaniu; oczywiście bezpłatnie. pozdrawiam Artur
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Nic dodać, nic ująć. Paskudnie to wyglądało, z czym przyjechałem, a udało się zrekonstruować w 99% :) w ogóle nie widać, dopiero bardzo głębokie przyjrzenie, to coś tam można dostrzec. Myślałem, że wiele nie da się zrobić, bo uszkodzenia były dość sporawe, a tu miłe zaskoczenie. POLECAM!
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Polecam, super firma
Ocena: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
terminowość: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
komunikacja i kontakt: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dotrzymanie warunków: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe oceny: | |
dbałość o szczegóły: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dogodne warunki gwarancji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczne godziny pracy: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elastyczność wobec oczekiwań klienta: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krótkie terminy realizacji: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miła i profesjonalna obsługa: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komentarz:
Bardzo dobry kontakt. Wykonawca rzetelny, dotrzymuje ustalonych warunków. Gorąco POLECAM