| 15 sekund | |||
| | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
| koszt jednej emisji | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
| ilość emisji / dzień | 126 | 65 | 44 |
| ilość emisji / kampania | 3276 | 1690 | 1144 |
| koszt kampanii / miesiąc | 556,92 | 321,10 | 240,24 |
| 30 sekund | |||
| | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
| koszt jednej emisji | 0,30 | 0,34 | 0,38 |
| ilość emisji / dzień | 120 | 63 | 43 |
| ilość emisji / kampania | 3120 | 1638 | 1118 |
| koszt kampanii / miesiąc | 936,00 | 556,92 | 424,84 |
| 60 sekund | |||
| | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
| koszt jednej emisji | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| ilość emisji / dzień | 110 | 60 | 42 |
| ilość emisji / kampania | 2860 | 1560 | 1092 |
| koszt kampanii / miesiąc | 1916,20 | 1092,00 | 797,16 |
Pozycjonowanie Stron WWW
Wysokość zamówienia powyżej:
100 zł
Wysokość rabatu:
30%
Konsultacje optymalizacyjne w trakcie trwania współpracy
Konsultacje optymalizacyjne w trakcie trwania współpracy